設備名 | 型式 | 写真 | 加工範囲 | 数 | メーカー |
マシニングセンタ | V77 | ![]() |
1200×700×650 | 1 台 | 牧野フライス |
マシニングセンタ | GF6 | ![]() |
1080×600×560 | 1 台 | 牧野フライス |
マシニングセンタ | FNC - 106A40 | ![]() |
1050×600×560 | 1 台 | 牧野フライス |
NCフライス盤 | BNⅡ - 85 | ![]() |
850×500×400 | 1 台 | 牧野フライス |
NC倣いフライス盤 | BUNⅡ- 85 | ![]() |
850×500×400 | 1 台 | 牧野フライス |
プラノミラー | TYPE C-16 | ![]() |
1600×700×630 | 1 台 | 中央精機㈱ |
汎用フライス盤 | VHR | 800×300×420 | 1 台 | ㈱ 静岡鉄工所 | |
3次元CAD/CAM | TOOLS | ![]() |
2 set | グラフィックプロダクツ社 | |
DNC | ネットワーク対応 | 1 set | 愛和電気㈱ |
![]() |
設備紹介 |